IoT for Smart City - Monitorizare temperatura, umiditate si curent - RoomAlert.ro
|
http://www.roomalert.ro Click-uri : 0 |
Detalii site si alte informatii suplimentare
| Categorie: | Cumparaturi online |
| Titlu: | IoT for Smart City - Monitorizare temperatura, umiditate si curent - RoomAlert.ro |
| Adresa URL Site: | http://www.roomalert.ro |
| Descriere activitate: | IoT for Smart City Monitorizare temperatura, umiditate si curent. Senzori temperatura, umiditate, curent, inundatie, fum, foc, flux de aer, nivel apa/combustibil din rezervor, access. Notificari: Email, SMS, Site Web, audio, lumini. Istoric date in cloud. |
| Profil Site / Companie: | IoT for Smart City Monitorizare temperatura, umiditate si curent. Senzori temperatura, umiditate, curent, inundatie, fum, foc, flux de aer, nivel apa/combustibil din rezervor, access. Notificari: Email, SMS, Site Web, audio, lumini. Istoric date in cloud. |
| Cuvinte Cheie: | iot , smart city , monitorizare , senzor , temperatura , umiditate , curent , inundatie , notificari , cloud |
| Link adaugat: | Feb 28, 2020 |
Note acordate pentru acest site
Acest link nu a fost votat!Fi primul care il voteaza!








Viziteaza site-ul IoT for Smart City - Monitorizare temperatura, umiditate si curent - RoomAlert.ro